Сравнение моделей: Коврики для мыши
| Батарея | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип | Comfort·коврик для мыши | Advanced Gaming.Mouse Pad | Advanced Gaming.Mouse Pad |
| Цвета | Black, Gray | Чёрный | Чёрный |
| Вес | 114±5g | 595±5g | 200±5g |
| Размеры | 250*190*3mm | 880*310*4mm | 355*265*4mm |
| Материалы | Rubber base and fabric surface | rubber+fibre | rubber+fibre |
| Интерфейс | — | USB - Micro USB | USB - Micro USB |
| Вход | — | DC5V-150mA (max.) | DC5V-150mA (max.) |
| Сенсорный чип | — | RGB LED | RGB LED |
Указаны начальные цены. Характеристики зависят от модели и конфигурации.