Сравнение моделей: Камеры
| Батарея | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип | Comfort·Веб-камера | Comfort·Веб-камера | Comfort·Webcam |
| Подключение | USB проводное | USB проводное | USB проводной |
| Цвета | Чёрный | Чёрный | Чёрный, белый |
| Температура хранения | -20°~70° | -20°~70° | — |
| Рабочая температура | 0~60° | 0~60° | — |
| Aeb | Supported | Supported | — |
| Рабочее расстояние | 5CM-100M | 5CM-100M | — |
| Интерфейс | USB2.0 High Speed | USB2.0 High Speed | — |
| Размеры | 60*65.8*58.92mm | 94.4*53.62*54.27mm | — |
| Вес | 66±3g | 102±3g | — |
| Длина кабеля | 1.5m | 1.5m | — |
| Поддержка ОС | Windows/Mac/Linux/Android | Windows/Mac/Linux/Android | — |
| Aec | Supported | Supported | — |
| Размер пикселя | 2.0µm x2.0µm | 2.0µm x2.0µm | — |
| Automatic Gain Control Agc | Supported | Supported | — |
| DPI | 720P | 2K | — |
| Формат изображения | MJPEG / YUV2(YUYV) | MJPEG / YUV2(YUYV) | — |
Указаны начальные цены. Характеристики зависят от модели и конфигурации.