Comparar modelos de Microfones
| Bateria | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Intermediate Gaming.Microphone | Calm·Microfone gamer | Calm·Microfone gamer |
| Conectividade | USB com fio | — | — |
| Cores | Preto | Branco | Preto |
| Peso | 145±5g | 298±5g | 145±5g |
| Dimensões | 295*91*75mm | 200*115*220mm | 295*91*75mm |
| Corrente elétrica | 120MA | 20MA | 60MA |
| Tensão | 5V | 5V | 5V |
| Comprimento do cabo | 2.20±0.02m | 2.20±0.02m | 2.20±0.02m |
| Interface | USB | USB | USB |
| Frequência | 50Hz-10000Hz | 30Hz-16000Hz | 50Hz-10000Hz |
| Impedância | 2.2KΩ | 2.2KΩ | 2.2KΩ |
| Faixa de sensibilidade | f=1kHz, Pin=1Pa -38±3dB Omnidirectional | f=1kHz,Pin=1Pa -42±3dB Omnidirectional | f=1kHz, Pin=1Pa -40±3dB Omnidirectional |
| Driver | φ6mm*5mm | φ6mm*2.7mm | φ6mm*2.7mm |
Os preços mostrados são preços iniciais. As especificações variam conforme o modelo e a configuração.