Comparar modelos de Câmeras
| Bateria | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Comfort·Webcam | Comfort·Webcam | Comfort·Webcam |
| Conectividade | USB com fio | USB com fio | USB com fio |
| Cores | Preto | Preto | Preto e branco |
| Temperatura de armazenamento | -20°~70° | -20°~70° | — |
| Temperatura de trabalho | 0~60° | 0~60° | — |
| Aeb | Supported | Supported | — |
| Distância do objeto | 5CM-100M | 5CM-100M | — |
| Interface | USB2.0 High Speed | USB2.0 High Speed | — |
| Dimensões | 60*65.8*58.92mm | 94.4*53.62*54.27mm | — |
| Peso | 66±3g | 102±3g | — |
| Comprimento do cabo | 1.5m | 1.5m | — |
| Sistemas suportados | Windows/Mac/Linux/Android | Windows/Mac/Linux/Android | — |
| Aec | Supported | Supported | — |
| Tamanho do pixel | 2.0µm x2.0µm | 2.0µm x2.0µm | — |
| Automatic Gain Control Agc | Supported | Supported | — |
| DPI | 720P | 2K | — |
| Formato da imagem de saída | MJPEG / YUV2(YUYV) | MJPEG / YUV2(YUYV) | — |
Os preços mostrados são preços iniciais. As especificações variam conforme o modelo e a configuração.