Comparer les modèles Tapis de souris
| Batterie | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Type | Comfort·Tapis de souris | Advanced Gaming.Mouse Pad | Intermediate Gaming.Mouse Pad |
| Couleurs | Gray, Orange | Noir | Noir |
| Poids | 114±5g | 595±5g | 270±5g |
| Dimensions | 250*190*3mm | 880*310*4mm | 435*350*5mm |
| Matériaux | Rubber base and fabric surface | rubber+fibre | Rubber base and fabric surface |
| Interface | — | USB - Micro USB | — |
| Entrée | — | DC5V-150mA (max.) | — |
| Puce optique | — | RGB LED | — |
Les prix affichés sont des prix de départ. Les caractéristiques varient selon le modèle et la configuration.