Comparer les modèles Microphones
| Batterie | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Type | Intermediate Gaming.Microphone | Calm·Micro gaming | Calm·Micro gaming |
| Connectivité | USB filaire | — | — |
| Couleurs | Noir | Blanc | Noir |
| Poids | 145±5g | 298±5g | 145±5g |
| Dimensions | 295*91*75mm | 200*115*220mm | 295*91*75mm |
| Courant électrique | 120MA | 20MA | 60MA |
| Tension | 5V | 5V | 5V |
| Longueur du câble | 2.20±0.02m | 2.20±0.02m | 2.20±0.02m |
| Interface | USB | USB | USB |
| Fréquence | 50Hz-10000Hz | 30Hz-16000Hz | 50Hz-10000Hz |
| Impédance | 2.2KΩ | 2.2KΩ | 2.2KΩ |
| Plage de sensibilité | f=1kHz, Pin=1Pa -38±3dB Omnidirectional | f=1kHz,Pin=1Pa -42±3dB Omnidirectional | f=1kHz, Pin=1Pa -40±3dB Omnidirectional |
| Transducteur | φ6mm*5mm | φ6mm*2.7mm | φ6mm*2.7mm |
Les prix affichés sont des prix de départ. Les caractéristiques varient selon le modèle et la configuration.