Comparer les modèles Microphones
| Batterie | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Type | Advanced Gaming.Microphone | Advanced Gaming.Microphone | Intermediate Gaming.Microphone |
| Connectivité | USB filaire | USB filaire | USB filaire |
| Couleurs | Noir et blanc | Noir | Noir |
| Courant électrique | 110mA | 120MA | 120MA |
| Tension | 5V | 5V | 5V |
| Transducteur | 9.7mm | φ6mm*5mm | φ6mm*5mm |
| Longueur du câble | 1.5m | 1.00±0.02m | 2.20±0.02m |
| Systèmes compatibles | Windows,MacOS,Android,IOS | — | — |
| Interface | USB-Type-C | USB-Type-C | USB |
| Polar Patterns | Cardioid | — | — |
| Fréquence | 50Hz-18000Hz | 40Hz-18000Hz | 50Hz-10000Hz |
| Rapport S/B | > 68dB | — | — |
| Impédance | 16Ω | 2.2KΩ | 2.2KΩ |
| Sampling Rate | 48KHz/16Bit | — | — |
| Plage de sensibilité | -33~-32 dB | -45±3dB | f=1kHz, Pin=1Pa -38±3dB Omnidirectional |
| Poids | 280±10g | 480±5g | 145±5g |
| Distorsion | < 2% | — | — |
| Dimensions | 225*97*97mm | 156*59*52mm | 295*91*75mm |
Les prix affichés sont des prix de départ. Les caractéristiques varient selon le modèle et la configuration.