Comparer les modèles Claviers
| Batterie | — | About 100h (500mAh battery, about 1.5h charge) | Up to 60 days (280mAh battery, about 2h charge) |
|---|---|---|---|
| Type | Anywhere·Clavier sans fil | Anywhere·Clavier sans fil | Anywhere·Clavier sans fil |
| Connectivité | Sans fil 2.4 GHz / Bluetooth | Sans fil 2.4 GHz / Bluetooth | Bluetooth |
| Couleurs | Noir | Noir, blanc | Noir |
| Température de stockage | — | -20°~60° | — |
| Température de fonctionnement | — | 0~40° | — |
| Longueur du câble | — | 1.2m | — |
| Type de clavier | — | Membrane | — |
| Dimensions | — | 322*154*28mm | — |
| Interface | — | Type-C | — |
| Poids | — | 372±5g | — |
| Portée sans fil | — | 10m | 10m |
| Systèmes compatibles | — | Win XP/7/8/10/11, Vista, MacOS | Windows/MacOS/iOS/Android |
| Touches multimédia | — | Oui | — |
| Touches | — | 86/87 keys | — |
| Autonomie | — | About 100h | 60 days |
| Temps de charge | — | About 1.5h | About 2H |
| Batterie | — | 500mAh | 280mAh |
| Taux de rapport | — | — | 250Hz |
| Type d'interrupteur | — | — | Scissor |
| Interface de charge | — | — | Type-C |
| Disposition | — | — | QWERTY |
| Boutons | — | — | 99 Keys |
Les prix affichés sont des prix de départ. Les caractéristiques varient selon le modèle et la configuration.