Comparer les modèles Claviers
| Batterie | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Type | Ergo·Wireless Keyboard | Ergo·Clavier sans fil | Master·Clavier sans fil |
| Connectivité | Sans fil 2,4 GHz | Sans fil 2.4 GHz / Bluetooth | Sans fil 2.4 GHz / Bluetooth |
| Couleurs | Rose | Black, Pink, Purple | Black, Pink, Purple |
| Température de stockage | — | -20~60° | -20~60° |
| Température de fonctionnement | — | 0~40° | 0~40° |
| Longueur du câble | — | 1.5m | — |
| Type de clavier | — | Membrane | Membrane |
| Dimensions | — | 485*255*47mm | 421*117*12mm |
| Interface | — | Type-C | Type-C |
| Poids | — | 930±5g | 563±5g |
| Portée sans fil | — | 10m | 10m |
| Systèmes compatibles | — | Win XP/7/8/10/11, Vista, MAC OS | Support Mac/iOs/Win/Android |
| Touches multimédia | — | Oui | Oui |
| Touches | — | 112 keys | 117 keys |
| Autonomie | — | About 100H | About 100H |
| Temps de charge | — | About 1.5H | About 1H |
| Batterie | — | 500mAh | 300mAh |
| Matériau des touches | — | — | ABS |
Les prix affichés sont des prix de départ. Les caractéristiques varient selon le modèle et la configuration.