Comparer les modèles Caméras
| Batterie | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Type | Comfort·Webcam | Comfort·Webcam | Comfort·Webcam |
| Connectivité | USB filaire | USB filaire | USB filaire |
| Couleurs | Noir | Noir | Noir et blanc |
| Température de stockage | -20°~70° | -20°~70° | — |
| Température de fonctionnement | 0~60° | 0~60° | — |
| Aeb | Supported | Supported | — |
| Distance de l'objet | 5CM-100M | 5CM-100M | — |
| Interface | USB2.0 High Speed | USB2.0 High Speed | — |
| Dimensions | 60*65.8*58.92mm | 94.4*53.62*54.27mm | — |
| Poids | 66±3g | 102±3g | — |
| Longueur du câble | 1.5m | 1.5m | — |
| Systèmes compatibles | Windows/Mac/Linux/Android | Windows/Mac/Linux/Android | — |
| Aec | Supported | Supported | — |
| Taille des pixels | 2.0µm x2.0µm | 2.0µm x2.0µm | — |
| Automatic Gain Control Agc | Supported | Supported | — |
| DPI | 720P | 2K | — |
| Format d'image de sortie | MJPEG / YUV2(YUYV) | MJPEG / YUV2(YUYV) | — |
Les prix affichés sont des prix de départ. Les caractéristiques varient selon le modèle et la configuration.