Comparar modelos de Micrófonos
| Batería | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Intermediate Gaming.Microphone | Calm·Micrófono gaming | Calm·Micrófono gaming |
| Conectividad | USB con cable | — | — |
| Colores | Negro | Blanco | Negro |
| Peso | 145±5g | 298±5g | 145±5g |
| Dimensiones | 295*91*75mm | 200*115*220mm | 295*91*75mm |
| Corriente eléctrica | 120MA | 20MA | 60MA |
| Voltaje | 5V | 5V | 5V |
| Longitud del cable | 2.20±0.02m | 2.20±0.02m | 2.20±0.02m |
| Interfaz | USB | USB | USB |
| Frecuencia | 50Hz-10000Hz | 30Hz-16000Hz | 50Hz-10000Hz |
| Impedancia | 2.2KΩ | 2.2KΩ | 2.2KΩ |
| Rango de sensibilidad | f=1kHz, Pin=1Pa -38±3dB Omnidirectional | f=1kHz,Pin=1Pa -42±3dB Omnidirectional | f=1kHz, Pin=1Pa -40±3dB Omnidirectional |
| Transductor | φ6mm*5mm | φ6mm*2.7mm | φ6mm*2.7mm |
Los precios mostrados son precios de partida. Las especificaciones varían según el modelo y la configuración.