Comparar modelos de Auriculares
| Batería | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Comfort·Auriculares inalámbricos | Comfort·Auriculares inalámbricos | Comfort·Auriculares con cable |
| Conectividad | Bluetooth | Bluetooth | USB con cable |
| Colores | Negro, blanco | Gray | Negro, blanco |
| Longitud del cable | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m |
| Interfaz | TYPE-C | TYPE-C | USB |
| Sensibilidad del micrófono | -35±3db | -35±3db | -35±3db |
| Diámetro del micrófono | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm |
| Micrófono | Omnidireccional | Omnidireccional | Omnidireccional |
| Respuesta de frecuencia | 20~20KHz | 20~20KHz | 20~20KHz |
| Impedancia | 32±15%Ω | 32±15%Ω | 32±15%Ω |
| Sistemas compatibles | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS |
| Sensibilidad | 116±3db | 116±3db | 116±3db |
| Peso | 160±5g | 135±2g | 200±2g |
| Altavoz | φ40mm | φ40mm | φ40mm |
| Dimensiones | 170*70*180mm | 170*70*180mm | 170*70*180mm |
Los precios mostrados son precios de partida. Las especificaciones varían según el modelo y la configuración.