Comparar modelos de Cámaras
| Batería | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Comfort·Cámara web | Comfort·Cámara web | Comfort·Webcam |
| Conectividad | USB con cable | USB con cable | USB con cable |
| Colores | Negro | Negro | Negro y blanco |
| Temperatura de almacenamiento | -20°~70° | -20°~70° | — |
| Temperatura de trabajo | 0~60° | 0~60° | — |
| Aeb | Supported | Supported | — |
| Distancia del objeto | 5CM-100M | 5CM-100M | — |
| Interfaz | USB2.0 High Speed | USB2.0 High Speed | — |
| Dimensiones | 60*65.8*58.92mm | 94.4*53.62*54.27mm | — |
| Peso | 66±3g | 102±3g | — |
| Longitud del cable | 1.5m | 1.5m | — |
| Sistemas compatibles | Windows/Mac/Linux/Android | Windows/Mac/Linux/Android | — |
| Aec | Supported | Supported | — |
| Tamaño de píxel | 2.0µm x2.0µm | 2.0µm x2.0µm | — |
| Automatic Gain Control Agc | Supported | Supported | — |
| DPI | 720P | 2K | — |
| Formato de imagen de salida | MJPEG / YUV2(YUYV) | MJPEG / YUV2(YUYV) | — |
Los precios mostrados son precios de partida. Las especificaciones varían según el modelo y la configuración.