Mauspads-Modelle vergleichen
| Akku | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Typ | Comfort·Mauspad | Advanced Gaming.Mouse Pad | Intermediate Gaming.Mouse Pad |
| Farben | Gray, Orange | Schwarz | Schwarz |
| Gewicht | 114±5g | 595±5g | 270±5g |
| Abmessungen | 250*190*3mm | 880*310*4mm | 435*350*5mm |
| Materialien | Rubber base and fabric surface | rubber+fibre | Rubber base and fabric surface |
| Schnittstelle | — | USB - Micro USB | — |
| Eingang | — | DC5V-150mA (max.) | — |
| Lichtsensor-Chip | — | RGB LED | — |
Angezeigt werden Startpreise. Die technischen Daten variieren je nach Modell und Konfiguration.