Mauspads-Modelle vergleichen
| Akku | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Typ | Comfort·Mauspad | Advanced Gaming.Mouse Pad | Advanced Gaming.Mouse Pad |
| Farben | Black, Gray | Schwarz | Schwarz |
| Gewicht | 114±5g | 595±5g | 200±5g |
| Abmessungen | 250*190*3mm | 880*310*4mm | 355*265*4mm |
| Materialien | Rubber base and fabric surface | rubber+fibre | rubber+fibre |
| Schnittstelle | — | USB - Micro USB | USB - Micro USB |
| Eingang | — | DC5V-150mA (max.) | DC5V-150mA (max.) |
| Lichtsensor-Chip | — | RGB LED | RGB LED |
Angezeigt werden Startpreise. Die technischen Daten variieren je nach Modell und Konfiguration.