Mikrofone-Modelle vergleichen
| Akku | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Typ | Intermediate Gaming.Microphone | Calm·Gaming-Mikrofon | Calm·Gaming-Mikrofon |
| Konnektivität | USB-Kabel | — | — |
| Farben | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| Gewicht | 145±5g | 298±5g | 145±5g |
| Abmessungen | 295*91*75mm | 200*115*220mm | 295*91*75mm |
| Strom | 120MA | 20MA | 60MA |
| Spannung | 5V | 5V | 5V |
| Kabellänge | 2.20±0.02m | 2.20±0.02m | 2.20±0.02m |
| Schnittstelle | USB | USB | USB |
| Frequenz | 50Hz-10000Hz | 30Hz-16000Hz | 50Hz-10000Hz |
| Impedanz | 2.2KΩ | 2.2KΩ | 2.2KΩ |
| Empfindlichkeitsbereich | f=1kHz, Pin=1Pa -38±3dB Omnidirectional | f=1kHz,Pin=1Pa -42±3dB Omnidirectional | f=1kHz, Pin=1Pa -40±3dB Omnidirectional |
| Treiber | φ6mm*5mm | φ6mm*2.7mm | φ6mm*2.7mm |
Angezeigt werden Startpreise. Die technischen Daten variieren je nach Modell und Konfiguration.