Tastaturen-Modelle vergleichen
| Akku | — | About 100h (500mAh battery, about 1.5h charge) | Up to 60 days (280mAh battery, about 2h charge) |
|---|---|---|---|
| Typ | Anywhere·Funk-Tastatur | Anywhere·Funk-Tastatur | Anywhere·Funk-Tastatur |
| Konnektivität | 2.4 GHz Funk / Bluetooth | 2.4 GHz Funk / Bluetooth | Bluetooth |
| Farben | Schwarz | Schwarz, Weiß | Schwarz |
| Lagertemperatur | — | -20°~60° | — |
| Betriebstemperatur | — | 0~40° | — |
| Kabellänge | — | 1.2m | — |
| Tastaturtyp | — | Membran | — |
| Abmessungen | — | 322*154*28mm | — |
| Schnittstelle | — | Type-C | — |
| Gewicht | — | 372±5g | — |
| Funkreichweite | — | 10m | 10m |
| Unterstützte Systeme | — | Win XP/7/8/10/11, Vista, MacOS | Windows/MacOS/iOS/Android |
| Multimedia-Tasten | — | Ja | — |
| Tasten | — | 86/87 keys | 99 Keys |
| Akkulaufzeit | — | About 100h | 60 days |
| Ladezeit | — | About 1.5h | About 2H |
| Akku | — | 500mAh | 280mAh |
| Abfragerate | — | — | 250Hz |
| Schaltertyp | — | — | Scissor |
| Ladeanschluss | — | — | Type-C |
| Layout | — | — | QWERTY |
Angezeigt werden Startpreise. Die technischen Daten variieren je nach Modell und Konfiguration.