قارن موديلات وسائد الماوس
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Comfort·لوحة فأرة | Advanced Gaming.Mouse Pad | Intermediate Gaming.Mouse Pad |
| الألوان | Gray, Orange | أسود | أسود |
| الوزن | 114±5g | 595±5g | 270±5g |
| الأبعاد | 250*190*3mm | 880*310*4mm | 435*350*5mm |
| المواد | Rubber base and fabric surface | rubber+fibre | Rubber base and fabric surface |
| الواجهة | — | USB - Micro USB | — |
| الإدخال | — | DC5V-150mA (max.) | — |
| شريحة استشعار الضوء | — | RGB LED | — |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.