قارن موديلات الميكروفونات
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Intermediate Gaming.Microphone | Calm·ميكروفون للألعاب | Calm·ميكروفون للألعاب |
| الاتصال | USB سلكي | — | — |
| الألوان | أسود | أبيض | أسود |
| الوزن | 145±5g | 298±5g | 145±5g |
| الأبعاد | 295*91*75mm | 200*115*220mm | 295*91*75mm |
| التيار الكهربائي | 120MA | 20MA | 60MA |
| الجهد | 5V | 5V | 5V |
| طول الكابل | 2.20±0.02m | 2.20±0.02m | 2.20±0.02m |
| الواجهة | USB | USB | USB |
| التردد | 50Hz-10000Hz | 30Hz-16000Hz | 50Hz-10000Hz |
| المعاوقة | 2.2KΩ | 2.2KΩ | 2.2KΩ |
| نطاق الحساسية | f=1kHz, Pin=1Pa -38±3dB Omnidirectional | f=1kHz,Pin=1Pa -42±3dB Omnidirectional | f=1kHz, Pin=1Pa -40±3dB Omnidirectional |
| وحدة التشغيل | φ6mm*5mm | φ6mm*2.7mm | φ6mm*2.7mm |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.