قارن موديلات سماعات الرأس
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Ergo·سماعة رأس | Comfort·سماعات سلكية | Comfort·سماعات سلكية |
| الاتصال | 3.5 mm Wired / USB Wired / USB-C Wired / Bluetooth / 2.4 GHz Wireless | USB سلكي | USB سلكي |
| الألوان | Black, Pink, White | أسود برتقالي | أسود، أبيض |
| حرارة التخزين | -20°~60° | — | — |
| حرارة التشغيل | 0~40° | — | — |
| Mic Impedance | 2200W | — | — |
| المعاوقة | 32±15% Ω | 32±15%Ω | 32±15%Ω |
| Mic Dimension | Ø4.0×1.5MM | — | — |
| الأبعاد | 125*60*170mm | 170*70*180mm | 170*70*180mm |
| الوزن | 165±5 g | 155±2g | 200±2g |
| طول الكابل | 1.8m | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows/macOS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS |
| Channel Balance | 3dB | — | — |
| الأزرار | 2 | — | — |
| Mic Type | Omnidirectional | — | — |
| Speaker Diameter | 40mm | — | — |
| الحساسية | 120 ±3dB | 116±3db | 116±3db |
| سعة البطارية | 400mAh | — | — |
| Model Number | H390BT | — | — |
| الواجهة | — | USB | USB |
| حساسية الميكروفون | — | -35±3db | -35±3db |
| قطر وحدة الميكروفون | — | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm |
| الميكروفون | — | متعدد الاتجاهات | متعدد الاتجاهات |
| استجابة التردد | — | 20~20KHz | 20~20KHz |
| مكبر الصوت | — | φ40mm | φ40mm |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.