قارن موديلات الكراسي
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Advanced Gaming.Chair&Desk | Advanced Gaming.Chair&Desk | Calm·كرسي ألعاب |
| الألوان | Black Orange | Black Orange | Black Blue |
| الوزن | 20.0kg | 17.0kg | 17.0kg |
| الأبعاد | 135*73*50cm | 124*66*49cm | 124*66*49cm |
| مادة السطح | Semi-PU cotton | 50%PU+PVC | 50%PU+PVC |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.