قارن موديلات الكراسي
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Advanced Gaming.Chair&Desk | Advanced Gaming.Chair&Desk | Advanced Gaming.Chair&Desk |
| الألوان | Black Orange | Wh pink | Black Orange |
| الوزن | 17.0kg | 20.0kg | 20.0kg |
| الأبعاد | 124*66*49cm | 135*66*49cm | 135*73*50cm |
| مادة السطح | 50%PU+PVC | Semi-PU cotton | Semi-PU cotton |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.