قارن موديلات الكاميرات
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Comfort·كاميرا ويب | Comfort·كاميرا ويب | Comfort·Webcam |
| الاتصال | USB سلكي | USB سلكي | USB سلكي |
| الألوان | أسود | أسود | أسود وأبيض |
| حرارة التخزين | -20°~70° | -20°~70° | — |
| حرارة التشغيل | 0~60° | 0~60° | — |
| Aeb | Supported | Supported | — |
| مسافة الجسم | 5CM-100M | 5CM-100M | — |
| الواجهة | USB2.0 High Speed | USB2.0 High Speed | — |
| الأبعاد | 60*65.8*58.92mm | 94.4*53.62*54.27mm | — |
| الوزن | 66±3g | 102±3g | — |
| طول الكابل | 1.5m | 1.5m | — |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows/Mac/Linux/Android | Windows/Mac/Linux/Android | — |
| Aec | Supported | Supported | — |
| حجم البكسل | 2.0µm x2.0µm | 2.0µm x2.0µm | — |
| Automatic Gain Control Agc | Supported | Supported | — |
| DPI | 720P | 2K | — |
| تنسيق الصورة | MJPEG / YUV2(YUYV) | MJPEG / YUV2(YUYV) | — |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.