Сравнение моделей: Микрофоны
| Батарея | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип | Intermediate Gaming.Microphone | Calm·игровой микрофон | Calm·игровой микрофон |
| Подключение | USB проводной | — | — |
| Цвета | Чёрный | Белый | Чёрный |
| Вес | 145±5g | 298±5g | 145±5g |
| Размеры | 295*91*75mm | 200*115*220mm | 295*91*75mm |
| Ток | 120MA | 20MA | 60MA |
| Напряжение | 5V | 5V | 5V |
| Длина кабеля | 2.20±0.02m | 2.20±0.02m | 2.20±0.02m |
| Интерфейс | USB | USB | USB |
| Частота | 50Hz-10000Hz | 30Hz-16000Hz | 50Hz-10000Hz |
| Импеданс | 2.2KΩ | 2.2KΩ | 2.2KΩ |
| Диапазон чувствительности | f=1kHz, Pin=1Pa -38±3dB Omnidirectional | f=1kHz,Pin=1Pa -42±3dB Omnidirectional | f=1kHz, Pin=1Pa -40±3dB Omnidirectional |
| Излучатель | φ6mm*5mm | φ6mm*2.7mm | φ6mm*2.7mm |
Указаны начальные цены. Характеристики зависят от модели и конфигурации.