Comparar modelos de Headsets
| Bateria | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Comfort·Fone de ouvido sem fio | Comfort·Fone de ouvido sem fio | Comfort·Fone de ouvido com fio |
| Conectividade | Bluetooth | Bluetooth | USB com fio |
| Cores | Preto, branco | Gray | Preto, branco |
| Comprimento do cabo | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m |
| Interface | TYPE-C | TYPE-C | USB |
| Sensibilidade do microfone | -35±3db | -35±3db | -35±3db |
| Diâmetro do microfone | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm |
| Microfone | Onidirecional | Onidirecional | Onidirecional |
| Resposta de frequência | 20~20KHz | 20~20KHz | 20~20KHz |
| Impedância | 32±15%Ω | 32±15%Ω | 32±15%Ω |
| Sistemas suportados | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS |
| Sensibilidade | 116±3db | 116±3db | 116±3db |
| Peso | 160±5g | 135±2g | 200±2g |
| Alto-falante | φ40mm | φ40mm | φ40mm |
| Dimensões | 170*70*180mm | 170*70*180mm | 170*70*180mm |
Os preços mostrados são preços iniciais. As especificações variam conforme o modelo e a configuração.